Standard v1.1 · 25 sellers
The seller ledger
Every seller below is screened against the same eight criteria. Telehealth services and research vendors sit on one axis, because a buyer faces both. Each seller's record carries the evidence behind every disposition.
25 sellers recorded.
| Seller | Kind | Passed | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biotech Peptides | Research vendor | 5 of 8 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Care Bare Rx | Telehealth | 7 of 8 · 1 not verified | PASS | PASS | PASS | PASS | NOT VERIFIED | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Core Peptides | Research vendor | 5 of 8 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | Open › |
| CoreAge Rx | Telehealth | 6 of 8 · 1 not verified | PASS | PASS | FAIL | PASS | NOT VERIFIED | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Direct Meds | Telehealth | 6 of 8 · 1 not verified | PASS | PASS | FAIL | PASS | NOT VERIFIED | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Eden | Telehealth | 7 of 8 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Found | Telehealth | 6 of 8 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Gala Health | Telehealth | 6 of 8 · 1 not verified | PASS | PASS | FAIL | PASS | NOT VERIFIED | PASS | PASS | PASS | Open › |
| He & She MD | Telehealth | 7 of 8 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| HealthRX | Telehealth | 5 of 8 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | Open › |
| Henry Meds | Telehealth | 6 of 8 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Hims & Hers | Telehealth | 7 of 8 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Ivim Health | Telehealth | 6 of 8 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| LifeMD | Telehealth | 6 of 8 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Limitless Life Nootropics | Research vendor | 4 of 8 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | Open › |
| MangoRx | Telehealth | 6 of 8 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | FAIL | PASS | PASS | Open › |
| Mochi Health | Telehealth | 6 of 8 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Oak | Telehealth | 5 of 8 · 1 not verified | PASS | PASS | FAIL | PASS | NOT VERIFIED | FAIL | PASS | PASS | Open › |
| Peptide Sciences | Research vendor | 1 of 8 · 7 not verified | NOT VERIFIED | NOT VERIFIED | NOT VERIFIED | NOT VERIFIED | NOT VERIFIED | NOT VERIFIED | NOT VERIFIED | PASS | Open › |
| Ro | Telehealth | 8 of 8 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | Open › |
| SnagRx and Embody | Telehealth | 7 of 8 | PASS | PASS | PASS | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Sports Technology Labs | Research vendor | 5 of 8 | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Strut Health | Telehealth | 6 of 8 | PASS | PASS | FAIL | PASS | FAIL | PASS | PASS | PASS | Open › |
| Swiss Chems | Research vendor | 4 of 8 · 1 not verified | FAIL | FAIL | FAIL | PASS | PASS | NOT VERIFIED | PASS | PASS | Open › |
| Synergy Rx | Telehealth | 6 of 8 · 1 not verified | PASS | PASS | PASS | PASS | NOT VERIFIED | PASS | FAIL | PASS | Open › |
Findings from this ledger
How many peptide sellers name the pharmacy that fills the order? A minority. Most sellers substitute a legal category, such as a licensed 503A pharmacy, for a facility a reader could look up in a state board register.
How many storefronts, and how many companies? Fewer companies than storefronts. Five records in the ledger are filed under more than one consumer domain, and one company names seven websites it operates in a single sentence of its own terms.
Column codes are criteria of the Standard. PASS and FAIL are dispositions against published requirements; NOT VERIFIED means the check is incomplete and counts neither way. Method and dates: how checks are performed.